診療実績一覧
Achievements
診療実績一覧
セラミック治療の実績
| 年 | セラミッククラウン(本) | セラミックインレー(本) |
|---|---|---|
| 合計 | 27,283 | 7,832 |
| 2024年 | 2,934 | 1,110 |
| 2023年 | 2,306 | 1,007 |
| 2022年 | 1,824 | 757 |
| 2021年 | 1,899 | 709 |
| 2020年 | 1,677 | 689 |
| 2019年 | 2,042 | 788 |
| 2018年 | 1,853 | 598 |
| 2017年 | 1,998 | 517 |
| 2016年 | 2,286 | 398 |
| 2015年 | 1,991 | 317 |
| 2014年 | 1,947 | 288 |
| 2013年 | 1,684 | 188 |
| 2012年 | 1,601 | 201 |
| 2011年 | 544 | 52 |
| 2010年 | 428 | 79 |
| 2009年 | 269 | 134 |
矯正歯科治療の実績
| 年 | 矯正歯科治療 [ワイヤー・インビザライン](件) | インビザライン(件) |
|---|---|---|
| 合計 | 9,324 | 4,328 |
| 2024年 | 819 | 406 |
| 2023年 | 638 | 282 |
| 2022年 | 804 | 443 |
| 2021年 | 978 | 634 |
| 2020年 | 1,289 | 773 |
| 2019年 | 1,113 | 692 |
| 2018年 | 691 | 551 |
| 2017年 | 960 | 403 |
| 2016年 | 613 | 121 |
| 2015年 | 408 | 23 |
| 2014年 | 448 | - |
| 2013年 | 340 | - |
| 2012年 | 223 | - |
根管治療の実績
| 年 | 根管治療(歯) |
|---|---|
| 合計 | 8,434 |
| 2024年 | 782 |
| 2023年 | 801 |
| 2022年 | 748 |
| 2021年 | 745 |
| 2020年 | 760 |
| 2019年 | 859 |
| 2018年 | 692 |
| 2017年 | 703 |
| 2016年 | 629 |
| 2015年 | 537 |
| 2014年 | 446 |
| 2013年 | 426 |
| 2012年 | 306 |
